79'
NC
0
45
90
17 min
But marqué
25 min
But marqué
36 min
But marqué
58 min
But marqué
63 min
But marqué
79 min
But encaissé
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
1 | UJS Cheminots Tourcoing B | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 |
2 | FC Municipaux Villeneuve D'Asq C | 26 | 10 | 5 | 1 | 2 | 25 | 33 | -8 |
3 | US Wattrelos B | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 |
4 | FC Noyelles Lez Seclin B | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 23 | 8 |
5 | AS Grain D'Orge Leers FC B | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 22 | -2 |
6 | FC Colmar Armentières B | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 |
7 | RC Brun Pain Tourcoing B | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 45 | -31 |
8 | AS PTT Roubaix B | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires